STEPNのリペア費用について知っていますか?ここではSTEPNのシューズのリペア費用についてご紹介します。必要になるコストが気になる方は是非チェックしてみて下さい。
STEPNのリペア(スニーカー修理)費用
STEPNのリペアとはSTEPNを使用する際に、歩いたり走ったりした分だけシューズは消耗します。
シューズを消耗し続けると、GSTの獲得のパフォーマンスに影響を及ぼします。
STEPNの消耗するゲージはMAX100あります。
一定の消費量を超えると、もらえるGSTに影響が出ます。
- 50/100 の消耗の場合、獲得GSTが通常の90%になる。
- 20/100 の消耗の場合、獲得GSTが通常の10%になる。
シューズのリペアはできるときにやっておくことをおすすめします。
STEPNリペア費用一覧
Discord上で明らかになっているSTEPNのリペア費用は以下のようになっています。
単位:GST
| レベル | リペア費用(コモン) | リペア費用(アンコモン) | リペア費用(レア) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 1 | 0.31 | 0.41 | 0.51 |
| 2 | 0.32 | 0.43 | |
| 3 | 0.33 | 0.45 | |
| 4 | 0.34 | 0.46 | |
| 5 | 0.36 | 0.48 | |
| 6 | 0.37 | 0.5 | |
| 7 | 0.38 | 0.51 | |
| 8 | 0.39 | 0.53 | |
| 9 | 0.4 | 0.55 | |
| 10 | 0.43 | 0.57 | |
| 11 | 0.44 | 0.6 | 0.75 |
| 12 | 0.46 | 0.62 | |
| 13 | 0.48 | 0.64 | |
| 14 | 0.5 | 0.66 | |
| 15 | 0.52 | 0.69 | |
| 16 | 0.54 | 0.71 | |
| 17 | 0.56 | 0.74 | |
| 18 | 0.58 | 0.77 | |
| 19 | 0.6 | 0.8 | |
| 20 | 0.62 | 0.83 | 1.04 |
| 21 | 0.64 | 0.86 | 1.08 |
| 22 | 0.66 | 0.89 | 1.12 |
| 23 | 0.69 | 0.92 | 1.16 |
| 24 | 0.72 | 0.95 | 1.2 |
| 25 | 0.75 | 1 | 1.25 |
| 26 | 0.78 | 1.03 | 1.29 |
| 27 | 0.81 | 1.06 | 1.34 |
| 28 | 0.83 | 1.11 | 1.39 |
| 29 | 0.87 | 1.14 | 1.45 |
| 30 | 0.9 | 1.18 | 1.52 |

コメント